Informacje o produkcie Chiny
| Czas | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Aktualna | 1 PLN | |
| Ostatnie 3 dni | 1 PLN | 0.00 % |
| Ostatni tydzień | 1 PLN | 3.70 % |
| Ostatni rok | 0 PLN | 22.22 % |
Opis produktu
waluta chin
| Historia zmian cen | |
|---|---|
| Data | Cena |
| 2012-05-21 | 1 PLN |
| 2012-05-20 | 1 PLN |
| 2012-05-19 | 1 PLN |
| 2012-05-18 | 1 PLN |
| 2012-05-17 | 1 PLN |
| 2012-05-16 | 1 PLN |
| 2012-05-15 | 1 PLN |
| 2012-05-14 | 1 PLN |
| 2012-05-13 | 1 PLN |
| 2012-05-12 | 1 PLN |
| 2012-05-11 | 1 PLN |
| 2012-05-10 | 1 PLN |
| 2012-05-09 | 1 PLN |
| 2012-05-08 | 1 PLN |
| 2012-05-07 | 1 PLN |
| 2012-05-06 | 1 PLN |
| 2012-05-05 | 1 PLN |
| 2012-05-04 | 1 PLN |
| 2012-05-03 | 1 PLN |
| 2012-05-02 | 1 PLN |
| 2012-05-01 | 1 PLN |
| 2012-04-30 | 1 PLN |
| 2012-04-29 | 1 PLN |
| 2012-04-28 | 1 PLN |
| 2012-04-27 | 1 PLN |
| 2012-04-26 | 1 PLN |
| 2012-04-25 | 1 PLN |
| 2012-04-23 | 1 PLN |
| 2012-04-22 | 1 PLN |
| 2012-04-21 | 1 PLN |


