Informacje o produkcie BOVESPA - Giełda Bazylia
| Czas | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Aktualna | 54,513 PLN | |
| Ostatnie 3 dni | 55,888 PLN | -2.52 % |
| Ostatni tydzień | 59,445 PLN | -9.05 % |
| Ostatni rok | 62,367 PLN | -14.41 % |
Opis produktu
Jest to indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Sao Paulo. W jego skład wchodzą akcje 50 spółek. Indeks Bovespa składa się z portfela akcji przedsiębiorstw, których obrót stanowi 80% obrotu giełdowego w czasie ostatnich 12 miesięcy i które brały udział w co najmniej 80% sesji giełdowych. Aby zapewnić odpowiednią reprezentatywność, skład indeksu jest rewidowany co trzy miesiące.
| Historia zmian cen | |
|---|---|
| Data | Cena |
| 2012-05-21 | 54 513 PLN |
| 2012-05-20 | 54 513 PLN |
| 2012-05-19 | 54 038 PLN |
| 2012-05-18 | 55 888 PLN |
| 2012-05-17 | 56 238 PLN |
| 2012-05-16 | 57 540 PLN |
| 2012-05-15 | 59 445 PLN |
| 2012-05-14 | 59 445 PLN |
| 2012-05-13 | 59 445 PLN |
| 2012-05-12 | 59 702 PLN |
| 2012-05-11 | 59 786 PLN |
| 2012-05-10 | 60 365 PLN |
| 2012-05-09 | 61 220 PLN |
| 2012-05-08 | 60 821 PLN |
| 2012-05-07 | 60 821 PLN |
| 2012-05-06 | 60 821 PLN |
| 2012-05-05 | 62 104 PLN |
| 2012-05-04 | 62 424 PLN |
| 2012-05-03 | 61 820 PLN |
| 2012-05-02 | 61 820 PLN |
| 2012-05-01 | 61 691 PLN |
| 2012-04-30 | 61 691 PLN |
| 2012-04-29 | 61 691 PLN |
| 2012-04-28 | 62 198 PLN |
| 2012-04-27 | 61 750 PLN |
| 2012-04-26 | 61 971 PLN |
| 2012-04-25 | 62 494 PLN |
| 2012-04-23 | 62 494 PLN |
| 2012-04-22 | 62 494 PLN |
| 2012-04-21 | 63 010 PLN |


