Informacje o produkcie Jen - Waluta Japonia
| Czas | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Aktualna | 4 PLN | |
| Ostatnie 3 dni | 4 PLN | 1.38 % |
| Ostatni tydzień | 4 PLN | 5.53 % |
| Ostatni rok | 3 PLN | 22.35 % |
Opis produktu
Jen (jap. 円, en?, jen, koło, krąg) – jednostka walutowa Japonii, kod walutowy wg ISO 4217: JPY. Jen (¥) to jedna z najważniejszych walut na świecie[potrzebne źródło] Kurs jena nie ma zbyt dużego znaczenia dla gospodarki Polski i innych krajów europejskich (znaczny wpływ ma co najwyżej na ceny elektroniki), jednak jest bardzo ważny w strefie Pacyfiku, a także istotny dla gospodarki Stanów Zjednoczonych.
| Historia zmian cen | |
|---|---|
| Data | Cena |
| 2012-05-21 | 4 PLN |
| 2012-05-20 | 4 PLN |
| 2012-05-19 | 4 PLN |
| 2012-05-18 | 4 PLN |
| 2012-05-17 | 4 PLN |
| 2012-05-16 | 4 PLN |
| 2012-05-15 | 4 PLN |
| 2012-05-14 | 4 PLN |
| 2012-05-13 | 4 PLN |
| 2012-05-12 | 4 PLN |
| 2012-05-11 | 4 PLN |
| 2012-05-10 | 4 PLN |
| 2012-05-09 | 4 PLN |
| 2012-05-08 | 4 PLN |
| 2012-05-07 | 4 PLN |
| 2012-05-06 | 4 PLN |
| 2012-05-05 | 4 PLN |
| 2012-05-04 | 4 PLN |
| 2012-05-03 | 4 PLN |
| 2012-05-02 | 4 PLN |
| 2012-05-01 | 4 PLN |
| 2012-04-30 | 4 PLN |
| 2012-04-29 | 4 PLN |
| 2012-04-28 | 4 PLN |
| 2012-04-27 | 4 PLN |
| 2012-04-26 | 4 PLN |
| 2012-04-25 | 4 PLN |
| 2012-04-23 | 4 PLN |
| 2012-04-22 | 4 PLN |
| 2012-04-21 | 4 PLN |


