mGameGra inwestycyjna
Wygraj nagrody


Informacje o produkcie FTSE - Giełda Wielka Brytania


Czas Cena Zmiana
Aktualna 5,268 PLN  
Ostatnie 3 dni 5,405 PLN -2.61 %
Ostatni tydzień 5,576 PLN -5.85 %
Ostatni rok 5,958 PLN -13.11 %



Opis produktu

FTSE 100 (skrót z ang. Financial Times Stock Exchange) – indeks akcji spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange). Indeks obejmuje 100 największych spółek spełniających wiele wymagań dotyczących płynności, kapitalizacji itp. Indeks FTSE uznaje się za barometr brytyjskiej gospodarki. Obok indeksów DAX i CAC 40 należy on do największych w Europie. Spółki wchodzące w skład indeksu stanowią około 80% kapitalizacji giełdy LSE.

Historia zmian cen
Data Cena
2012-05-21 5 268 PLN
2012-05-20 5 268 PLN
2012-05-19 5 338 PLN
2012-05-18 5 405 PLN
2012-05-17 5 438 PLN
2012-05-16 5 466 PLN
2012-05-15 5 576 PLN
2012-05-14 5 576 PLN
2012-05-13 5 576 PLN
2012-05-12 5 544 PLN
2012-05-11 5 530 PLN
2012-05-10 5 555 PLN
2012-05-09 5 655 PLN
2012-05-08 5 655 PLN
2012-05-07 5 655 PLN
2012-05-06 5 655 PLN
2012-05-05 5 767 PLN
2012-05-04 5 758 PLN
2012-05-03 5 812 PLN
2012-05-02 5 738 PLN
2012-05-01 5 777 PLN
2012-04-30 5 777 PLN
2012-04-29 5 777 PLN
2012-04-28 5 749 PLN
2012-04-27 5 719 PLN
2012-04-26 5 709 PLN
2012-04-25 5 772 PLN
2012-04-23 5 772 PLN
2012-04-22 5 772 PLN
2012-04-21 5 745 PLN
© 2010 maxmoney.pl, realizacja strony taaj.pl
INNOWACYJNA GOSPODARKA
UNIA EUROPEJSKA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego