Informacje o produkcie SWIG80
| Czas | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Aktualna | 9,196 PLN | |
| Ostatnie 3 dni | 9,333 PLN | -1.49 % |
| Ostatni tydzień | 9,672 PLN | -5.17 % |
| Ostatni rok | 12,400 PLN | -34.84 % |
Opis produktu
indeks SWIG80
| Historia zmian cen | |
|---|---|
| Data | Cena |
| 2012-05-21 | 9 196 PLN |
| 2012-05-20 | 9 196 PLN |
| 2012-05-19 | 9 183 PLN |
| 2012-05-18 | 9 333 PLN |
| 2012-05-17 | 9 424 PLN |
| 2012-05-16 | 9 517 PLN |
| 2012-05-15 | 9 672 PLN |
| 2012-05-14 | 9 672 PLN |
| 2012-05-13 | 9 672 PLN |
| 2012-05-12 | 9 681 PLN |
| 2012-05-11 | 9 705 PLN |
| 2012-05-10 | 9 793 PLN |
| 2012-05-09 | 9 811 PLN |
| 2012-05-08 | 9 865 PLN |
| 2012-05-07 | 9 865 PLN |
| 2012-05-06 | 9 865 PLN |
| 2012-05-05 | 9 924 PLN |
| 2012-05-04 | 9 924 PLN |
| 2012-05-03 | 9 919 PLN |
| 2012-05-02 | 9 919 PLN |
| 2012-05-01 | 9 827 PLN |
| 2012-04-30 | 9 827 PLN |
| 2012-04-29 | 9 827 PLN |
| 2012-04-28 | 9 773 PLN |
| 2012-04-27 | 9 699 PLN |
| 2012-04-26 | 9 682 PLN |
| 2012-04-25 | 9 974 PLN |
| 2012-04-23 | 9 974 PLN |
| 2012-04-22 | 9 974 PLN |
| 2012-04-21 | 10 066 PLN |


